當(dāng)前位置:首頁(yè) > 車型介紹 > 環(huán)衛(wèi)保潔車 > 抑塵車 > 國(guó)六東風(fēng)天龍后雙橋16噸抑塵車
國(guó)六東風(fēng)天龍后雙橋16噸抑塵車
所屬型號(hào)抑塵車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):1千-3千
車型簡(jiǎn)介
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 10770,10705 | 外形尺寸(mm) | 10310×2520×3800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/8 | 前懸/后懸(mm) | 1480/3130,1500/3110 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.隨底盤選裝駕駛室. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1250D4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/10,3/4,9/10 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
我們的優(yōu)勢(shì)
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式