當(dāng)前位置:首頁(yè) > 車(chē)型介紹 > 環(huán)衛(wèi)保潔車(chē) > 抑塵車(chē) > 國(guó)六東風(fēng)10-12方抑塵車(chē)
國(guó)六東風(fēng)10-12方抑塵車(chē)
所屬型號(hào)抑塵車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):1千-3千
車(chē)型簡(jiǎn)介
水平射程 | 40-100米 | 垂直射程 | 30-45米 |
霧化范圍 | 50-150um | 覆蓋面積 | 約28000平方 |
水平旋轉(zhuǎn) | 0— 320° | 垂直旋轉(zhuǎn) | -10°— 60° |
發(fā)電機(jī)功率 | 60kw | 外接電源 | 380V |
風(fēng)機(jī)功率 | 18.5KW | 水泵功率 | 15KW |
水泵轉(zhuǎn)速 | 800-1200r/min | 水泵流量 | 80-120L/min |
工作壓力 | 2.0-4.0Mpa | 操作方式 | 手動(dòng)、無(wú)線(xiàn)遙控 |
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7825,7305 | 外形尺寸(mm) | 8960,9750,9950,10250,10550,10850,8430,8630,9220,9420×2550×3750 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9980,10500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/12,19/10 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2500,1260/2740 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 105 |
備注 | 專(zhuān)用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8430/3950/2500/720,8630/3950/2500/920,8960/3950/2500/1250,9220/4500/2740/720,9420/4500/2740/920,9750/4500/2740/1250;9950/4700/2740/1250,10250/5000/2740/1250,10550/5300/2740/1250,10850/5600/2740/1250.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.當(dāng)軸距為(3950mm,4500mm,4700mm)時(shí),整備質(zhì)量為9980kg,當(dāng)軸距為|(5000mm,5300mm,5600mm)時(shí),整備質(zhì)量為10500kg.當(dāng)選裝抑塵距離為120米的霧炮時(shí),后伸為1250mm,當(dāng)選裝抑塵距離為80米至100米的霧炮時(shí),后伸為920mm,當(dāng)選裝抑塵距離為60米的霧炮時(shí),后伸為720mm.選裝不帶顆?;厥掌鲌D片. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600,3600 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,8/- | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154 162 143 147 145 169 121 |
我們的優(yōu)勢(shì)
在線(xiàn)預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式