當(dāng)前位置:首頁 > 車型介紹 > 環(huán)衛(wèi)保潔車 > 綠化噴灑車 > 國六東風(fēng)5方霧炮車
國六東風(fēng)5方霧炮車
所屬型號(hào)綠化噴灑車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):1千-3千
車型簡(jiǎn)介
東風(fēng)5噸霧炮車采用東風(fēng)多利卡底盤,白色可前翻駕駛室,全柴115/朝柴170/玉柴165馬力國五發(fā)動(dòng)機(jī),5檔變速箱,軸距3308mm,3.5噸后橋,7.00R16原廠鋼絲胎,原廠abs,帶方向助力,離合助力器,氣剎制動(dòng)。
東風(fēng)多利卡5噸灑水車罐體采用機(jī)器壓板一次性成型技術(shù),采用先進(jìn)旋邊機(jī),罐體包罐機(jī)工藝保證了罐體制作的精度和美觀。全國獨(dú)有烤漆工藝,防腐除銹,多層底漆、面漆噴涂。 功能齊全,灌溉、噴灑、道路養(yǎng)護(hù),噴霧降塵、高炮噴射等,采用優(yōu)質(zhì)水泵,合理設(shè)計(jì)水路管道,氣控取力器,作業(yè)能力強(qiáng);加大罐體設(shè)計(jì),可以裝作5方水,提高了車輛的使用效率。配備國內(nèi)大功率灑水車專用水泵,可自吸自排,引水時(shí)間<15min,流量40m3/h,揚(yáng)程35米,霧炮可噴灑30米。
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | |
產(chǎn)品名稱 | 綠化噴灑車 | 產(chǎn)品型號(hào) | |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.17 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3780 | 外形尺寸(mm) | 6500,5990×2000×2800,2400 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3450 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 18/13 | 前懸/后懸(mm) | 1055/2137,1055/1627 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 110 |
備注 | 1、該車僅選用3308mm軸距,罐體有效容積為4.17立方米。2、當(dāng)選裝帶噴霧機(jī)組后平臺(tái)時(shí),整車長(zhǎng)/罐體尺寸(罐體長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)/后懸/整車高對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6500/3100×1700×1150/2137/2800;當(dāng)選裝普通平臺(tái)時(shí),整車長(zhǎng)/罐體尺寸(罐體長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)/后懸/整車高對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5990/3400×1650×1100/1627/2400。3、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。4、ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。5、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。6、隨底盤選裝駕駛室。可選裝前沖灑水裝置位置。選裝底盤附件安裝位置。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
我們的優(yōu)勢(shì)
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式