當前位置:首頁 > 車型介紹 > 環(huán)衛(wèi)保潔車 > 灑水車 > 國六東風天錦10方灑水車
國六東風天錦10方灑水車
所屬型號灑水車
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動:1千-3千
車型簡介
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
CLW5181GSSYT6 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 11.40 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 10920,10855 | 外形尺寸(mm) | 8660,8360×2500×3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6950 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 17/15,17/15,17/14,17/14,17/16,17/18 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2560,1430/2530,1430/2730,1430/2730,1430/2230,1430/1930 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 1.該車主要裝置為罐體,灑水泵,主要用于灑水;2.罐體有效容積:11.40立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)關(guān)系為(mm): 5200×2300×1380;整車長度/前懸/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):8660/1400/4700/2560,8660/1430/4700/2530,8660/1430/4500/2730,8360/1430/4200/2730,8660/1430/5000/2230,8660/1430/5300/1930,3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與后下部防護勻采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×40,,后部防護離地高度(mm):490.4、ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.隨底盤選裝駕駛室。選裝抽水口位置布局。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147 140 169 154 169 162 136 |
我們的優(yōu)勢
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式