當(dāng)前位置:首頁(yè) > 車型介紹 > 垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車 > 對(duì)接式垃圾車 > 國(guó)六東風(fēng)天錦18方對(duì)接垃圾車
國(guó)六東風(fēng)天錦18方對(duì)接垃圾車
所屬型號(hào)對(duì)接式垃圾車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):1千-3千
車型簡(jiǎn)介
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
額定載質(zhì)量(Kg) | 9949,9605 | 外形尺寸(mm) | 7250,7400,7650,7950,8150,8450,8750×2500×3240 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7856,8200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 17/13 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2020,1400/2050 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 1.車長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7250=3800+1430(1400)+2020(2050),7400=3950+1430(1400)+2020(2050),7650=4200+1430(1400)+2020(2050),7950=4500+1430(1400)+2020(2050),8150=4700+1430(1400)+2020(2050),8450=5000+1430(1400)+2020(2050),8750=5300+1430(1400)+2020(2050);2.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×50,后部防護(hù)離地高度(mm):440;3.ABS型號(hào):3631010-C2000,ABS 8,4460046450,ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,該車安裝具有衛(wèi)星定位系統(tǒng)的行車記錄儀;4.選裝箱體,隨底盤選裝駕駛室,面罩及上車踏板;5.廂體內(nèi)置推板,主要用于垃圾收集裝填、運(yùn)輸及推擠卸料的功能;6,發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:B6.2NS6B210 /26.3,D6.7NS6B230/26.3,B6.2NS6B230/25.9,DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/26.4 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147 140 169 154 169 162 136 |
我們的優(yōu)勢(shì)
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式