當前位置:首頁 > 車型介紹 > 垃圾清運收集車 > 車廂可卸式垃圾車 > 國六東風10-12方車廂可卸式垃圾車
國六東風10-12方車廂可卸式垃圾車
所屬型號車廂可卸式垃圾車
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動:1千-3千
車型簡介
項 目 | 單 位 | CLW5180ZXXE6型車廂可卸式垃圾車 | ||
尺寸參數(shù) | 整車外形尺寸 | mm | 6560×2500×3120 | |
軸距 | mm | 3950 | ||
前懸 | mm | 1260 | ||
后懸 | mm | 1350 | ||
輪距 | 前輪 | mm | 1862 | |
后輪 | mm | 1806 | ||
接近角 | 。 | 19 | ||
離去角 | 。 | 19 | ||
質(zhì)量參數(shù) | 整備質(zhì)量 | kg | 6960 | |
額定載質(zhì)量 | kg | 10845 | ||
最大總質(zhì)量 | kg | 18000 | ||
性能參數(shù) | 最高車速 | km/h | 105 | |
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | 18.4 | ||
制動距離(滿載30km/h) | m | ≤10 | ||
燃油油耗(限定工況) | L/100 km | 26.4 | ||
作業(yè)性能參數(shù) | 拉臂鉤最大提升力 | kg | 14000 | |
拉臂鉤鉤心高度 | mm | 1570 | ||
鉤臂最大水平滑動距離 | mm | 900mm | ||
導軌寬度 | mm | 1070 | ||
鉤箱時間 | s | ≤60 | ||
卸箱時間 | s | ≤50 | ||
傾卸角 | 。 | 50 |
項目 | ||
汽車底盤 | 底盤型號、類別、生產(chǎn)企業(yè) | EQ1185LJ9CDE 汽車二類底盤 東風股份有限公司 |
發(fā)動機型號、生產(chǎn)企業(yè) | Ycso4200-68 廣西玉柴機器股份有限公司 | |
發(fā)動機最大功率/排量 | 147Kw 4156ml | |
輪胎 | 295/80R22.5 | |
燃油種類 | 滿足第六階段排放要求的柴油 | |
排放標準 | 國六 | |
拉臂鉤型號、生產(chǎn)企業(yè) | 湖北程力精工環(huán)衛(wèi)有限公司 | |
拉臂鉤 | 拉臂鉤最大提升力 | 20000kg |
型式 | 氣控液 | |
液壓系統(tǒng) | 主要元件 | 液壓油泵、操作閥、平衡閥、液壓鎖、鉤臂主操作油缸、套臂內(nèi)滑動油缸、液壓油管、液壓油箱 |
系統(tǒng)額定壓力 | 22MPa | |
液壓油箱容量 | 110L | |
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 319 |
產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5180ZXXE6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 10290,10225,10790,10725 | 外形尺寸(mm) | 7650,7350,7050,6500×2500×3100 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7580,7080 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/21,19/21,19/21,19/20,19/20 | 前懸/后懸(mm) | 1260/1090,1260/1090,1260/1090,1260/1290,1260/1290 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 105 |
備注 | 1.主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸。專用裝置:拉臂機構(gòu)。2,采用的發(fā)動機型號B6.2NS6B210,CY4SK761,D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,YCS04200-68與油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為: 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4。3,左右側(cè)面防護與副梁均采用焊接連接,防護材料:Q235A 碳鋼,后下部防護與車架采用焊接連接,防護材料:Q235A碳鋼,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):450。4,整車長度/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7650/5300/1090,7350/5000/1090,7050/4700/1090,7050/4500/1290,6500/3950/1290。5.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600,3600 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,8/- | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154 162 143 147 145 169 121 |
我們的優(yōu)勢
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式