當(dāng)前位置:首頁 > 車型介紹 > 移動(dòng)壓縮站及配套車輛 > 移動(dòng)壓縮垃圾站 > 12方移動(dòng)壓縮垃圾箱
12方移動(dòng)壓縮垃圾箱
所屬型號移動(dòng)壓縮垃圾站
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):1千-3千
車型簡介
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
技術(shù)項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 相應(yīng)配置 |
型號 | LS12型 | 西門子PLC控制系統(tǒng),信捷顯示器,施耐德電器開關(guān),臺灣臺達(dá)CPU處理器,意大利進(jìn)口加萊特齒輪泵、阿托斯電磁換向閥。 |
外形尺寸:長*寬*高(mm) | 5100×2495×2365 | |
箱體容積(m3 ) | 12 | |
翻料斗容積(m3 ) | 2.5 | |
設(shè)備投料口高度mm | 1530 | |
底梁寬度mm | 1060 | |
導(dǎo)向輪輪距mm | 2200 | |
吊耳中央高度(mm) | 1570 | |
液壓系統(tǒng)額定壓力(Mpa) | 21 | 意大利進(jìn)口加萊特齒輪泵 |
最大壓縮力(KN) | 280 | |
壓實(shí)密度(t/m3 ) | 可達(dá)0.8 | |
運(yùn)行噪音dB | ≤65 | |
電機(jī)功率(Kw) | 5.5 | 揚(yáng)州海納爾專用電機(jī) |
電源 | 380V.三相.15A,防水設(shè)計(jì) | 德國進(jìn)口電源插座,插頭 |
推頭循環(huán)時(shí)間(S) | ≤42 | |
壓縮腔單次循環(huán)行程容積(m3 ) | 1.2 | |
理論:單機(jī)處理垃圾量(m3 /h) | >92 | |
卸料后門開啟方式 | 快換液壓接頭 | |
整機(jī)重量(kg) | 4800 | |
配套車輛 | 8噸底盤14噸鉤臂 |
箱體容積(m3) | 10 | 外形尺寸:長*寬*高(mm) | 4900×2495×2365 |
翻料斗容積(m3) | 2.5 | 設(shè)備投料口高度mm | 1530 |
底梁寬度mm | 1060 | 導(dǎo)向輪輪距mm | 2200 |
吊耳中央高度(mm) | 1570 | 液壓系統(tǒng)額定壓力(Mpa) | 21 |
最大壓縮力(KN) | 280 | 電源 | 380V.三相.15A,防水設(shè)計(jì) |
運(yùn)行噪音dB | ≤65 | 控制方式 | 標(biāo)配遙控操作控制器 |
壓實(shí)密度(t/ m3) | 可達(dá)0.8 | 推頭循環(huán)時(shí)間(S) | ≤42 |
壓縮腔單次循環(huán)行程容積(m3) | 1.2 | 理論:單機(jī)處理垃圾量(m3/h) | >92 |
電機(jī)功率(Kw) | 5.5 | 卸料后門開啟方式 | 快換液壓接頭 |
整機(jī)重量(kg) | 4600 | 配套車輛 | 3950軸距勾臂車 |
我們的優(yōu)勢
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式