當(dāng)前位置:首頁(yè) > 車型介紹 > 移動(dòng)壓縮站及配套車輛 > 移動(dòng)垃圾站配套勾臂車 > 國(guó)六東風(fēng)天錦移動(dòng)壓縮垃圾站勾臂車
國(guó)六東風(fēng)天錦移動(dòng)壓縮垃圾站勾臂車
所屬型號(hào)移動(dòng)垃圾站配套勾臂車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):1千-3千
車型簡(jiǎn)介
國(guó)六東風(fēng)天錦移動(dòng)壓縮垃圾站勾臂車
可卸式垃圾車構(gòu)造
產(chǎn)品配置:
底盤配置:東風(fēng)天錦車廂可卸式垃圾車,采用東風(fēng)天錦原廠底盤,一排半帶臥鋪駕駛室,采用東風(fēng)康明斯 210 馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),6 檔變速箱, 4700mm 軸距,275 真空胎,斷氣剎,ABS,帶原廠空調(diào),電動(dòng)車窗,中控鎖。備注:該車輛上黃牌,需B證司機(jī)駕駛。
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 337(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5180ZXXD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 10380,10315,10290,10225 | 外形尺寸(mm) | 7300,7500×2470×3150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7490,7580 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 17/18,17/16 | 前懸/后懸(mm) | 1400/1400,1430/1370 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 1、該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置為勾臂;2、隨底盤選裝駕駛室;3、該車選用4500mm,4700mm軸距底盤改裝,整車外形長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):7300/1400(1430)/4500/1400(1370),7500/1400(1430)/4700/1400(1370);整備質(zhì)量與額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7490kg/10380kg(2人)/10315kg(3人),7580kg/10290kg(2人)/10225kg(3人);4、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):440;5、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;6、安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6200 6200 |
154 169 |
我們的優(yōu)勢(shì)
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式